SOA: Società Organismi di Attestazione
mercoledì 7 aprile 2010
Installare un impianto fotovoltaico è una cosa seria. Spesso ci lasciamo sedurre da preventivi e prezzi fin troppo convenienti che celano poi sorprese, come utilizzo di materiali poco efficenti e di dubbia provenienza.
Come possiamo tutelarci da questi pericoli? Un metodo ci sarebbe...
A partire dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, tutte le aziende che intendono partecipare a gare d'appalto per lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 Euro devo essere ATTESTATE SOA.
L'attestazione SOA garantisce in sostanza lo stato in salute economico-finaziaro, organizzativo e di organico dell'azienda stessa.
Ma a un semplice cittadino a cosa può essere utile?
Noi trattiamo impianti fotovoltaici, quindi nel caso di aziende che installano impianti fotovoltaici sarebbe certo più sicuro, per un potenziale cliente affidarsi a aziende già attestate SOA. Perchè sono aziende controllate da organismi di attestazione che ne certificano appunto lo stato in salute. Perchè una azienda che non ha i bilanci a posto non otterrebbe mai una attestazione SOA.
Non sarebbe sbagliato conoscere cosa sono i certificati SOA e sapere a cosa servono.
In poche parole possiamo dire che:
1) sono attestati che riconoscono l'adeguata capacità economica e finanziaria di una azienda;2) sono attestati che riconoscono l'idoneità tecnica ed organizzativa dell'azienda;
3) sono attestati che riconoscono la capacità organica (personale) dell'azienda.
Chi può richiedere un attestato SOA?
Tutte le aziende che si occupano di installazione (tra cui gli impianti fotovoltaici), costruzione, distribuzione a altro ancora e che hanno fatturato almeno 258 mila euro nei precedenti 5 anni di attività.Esistono diversi tipi di attestazione a seconda del volume economco dell'azienda e per cui l'azienda stessa fa richiesta.
La tua azienda non è attestata SOA e sei interessato? Conttataci senza impegno: abruzzofotovoltaico@libero.it - cell. 393.7706134
potremo darti consigli utili.
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE | ||
CATEGORIE NUOVE Dpr 34/00 | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA ? | |
OG 1 | Edifici civili e industriali | SI |
OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | SI |
OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | SI |
OG 4 | Opere d’arte nel sottosuolo | SI |
OG 5 | Dighe | SI |
OG 6 | Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | SI |
OG 7 | Opere marittime e lavori di dragaggio | SI |
OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | SI |
OG 9 | Impianti per la produzione di energia elettrica | SI |
OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua | SI |
OG 11 | Impianti tecnologici | SI |
OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | SI |
OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica | SI |
OS 1 | Lavori in terra | |
OS 2 | Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico | SI |
OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | SI |
OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | SI |
OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione | SI |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | |
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile | |
OS 8 | Finiture di opere generali di natura tecnica | |
OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico | SI |
OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa | SI |
OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali | SI |
OS 12 | Barriere e protezioni stradali | si |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | SI |
OS 14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | SI |
OS 15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali | SI |
OS 16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica | SI |
OS 17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia | SI |
OS 18 | Componenti strutturali in acciaio o metallo | SI |
OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento | SI |
OS 20 | Rilevamenti topografici | SI |
OS 21 | Opere strutturali speciali | |
OS 22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | SI |
OS 23 | Demolizione di opere | SI |
OS 24 | Verde e arredo urbano | SI |
OS 25 | Scavi archeologici | SI |
OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | |
OS 27 | Impianti per la trazione elettrica | SI |
OS 28 | Impianti termici e di condizionamento | SI |
OS 29 | Armamento ferroviario | SI |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | SI |
OS 31 | Impianti per la mobilità sospesa | SI |
OS 32 | Strutture in legno | |
OS 33 | Coperture speciali | SI |
OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
CLASSIFICHE per attestazione SOA
Le classifiche per le quali l’Impresa può ottenere l’Attestazione sono indicate nella tabella seguente:
I | Fino a Lit. | 500.000.000 | Euro | 258.228 |
II | Fino a Lit. | 1.000.000.000 | Euro | 516.457 |
III | Fino a Lit. | 2.000.000.000 | Euro | 1.032.913 |
IV | Fino a Lit. | 5.000.000.000 | Euro | 2.582.284 |
V | Fino a Lit. | 10.000.000.000 | Euro | 5.164.569 |
VI | Fino a Lit. | 20.000.000.000 | Euro | 10.329.138 |
VII | Fino a Lit. | 30.000.000.000 | Euro | 15.492.707 |
VIII | Oltre a Lit. | 30.000.000.000 | Euro | 15.492.707 |
-
L’importo della classifica VIII (illimitato) è convenzionalmente stabilito in Lit.40.000.000.000. -
Le Imprese possono partecipare ad appalti superiori ad 1/5 dell’importo di Qualificazione. -
Lo stesso principio si applica per le Imprese che partecipano in forma associata a condizione che esse siano Qualificate per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo dei lavori a base d’asta. -
Per gli appalti superiori a Lit. 40.000.000.000, l’Impresa oltre ad essere in possesso della qualificazione nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio precedente la data del bando, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base di gara. Tale ultimo requisito è soggetto a verifica da parte dell’Ente Appaltante.
Ti interessa un attestato SOA per la tua azienda e vuoi avere maggiori informazioni?
conttataci senza impegno:
abruzzofotovoltaico@libero.it - cell. 393.7706134
Potremo darti delle notizie utili.
Fonte: Wikipedia
www.fotovoltaicoabruzzo.blogspot.com